Skærmprint Mesh Quick Selection sammenligningstabel
| Sammenligningselement | Vand-baseret skærmplade | Opløsningsmiddel-baseret skærmplade |
|---|---|---|
| Fotoresist | Vand-afvisende / vand-opløsningsmiddel dobbelt-brug | Opløsningsmiddel-resistent |
| Almindelig masketal | 120-200 mesh (groft) | 200-420 mesh (fint) |
| Rengøringsmetode | Vand-/vandbaseret skærmvaskeløsning.- | Organisk opløsningsmiddel til skærmvask |
| Kompatibel blæk | Vandbaseret-blæk, plastisolblæk | Opløsningsmiddelbaseret-blæk, UV-hærdeligt blæk |
| Underlag | Tekstiler, papir,-vandbaseret belagt plast | Plast, metaller, glas, stive materialer |
| Tørrehastighed | Langsom (varm luft påkrævet) | Hurtig (opløsningsmiddel fordampning) |
| Miljøvenlighed | Fremragende (lav VOC) | Dårlig (høj VOC) |
| Print holdbarhed | Medium-lav (tilstrækkelig til tekstiltryk) | Høj (velegnet til lang-udskrivning af stift materiale) |
| Print definition | Moderat (til fed grafik) | Høj (til fine mønstre / halvtoneprikker) |
Silikoneolie er indeholdt i silikoneblæk → almindelig vand-baserede serigrafiplader er ikke resistente over for opløsningsmidler → opløsningsmiddel-resistente olie-baserede serigrafiplader eller specielle høj-opløsningsmiddel-resistente vand- og olieplader med dobbelte-formål. Dette er kerneforudsætningen for at sikre kvaliteten af tryk og silketrykpladernes levetid.


