| LIQUID SILICONE RUBBER AS8250S (A/B) DATABLAD | |||||||||||
| Produktbeskrivelse | * Det er platin-katalyseret to-flydende silikonegummi til sprøjtestøbning. * egnet til sprøjtestøbning, og det anvendte blandingsforhold er A:B=1:1 |
||||||||||
| Ansøgninger | * Tætningsringe og andre diverse dele * brandstopprodukter | ||||||||||
| Nøglefunktioner | * Fremragende temperaturmodstand (driftstemperaturområde: - 60 grad - 250 grad). * Høj elasticitet og kompressionsmodstand * Lang levetid under dynamisk stress * Enestående ydeevne mod - aldring * Fremragende dielektrisk opførsel over et bredt temperaturområde * Ikke - brændbar, ingen smeltning eller dryp * Let pigmenteret med LSR farvepastaer * Overholder EU RoHS, mikrobiel kompatibilitetsstandarder |
||||||||||
| Typiske egenskabsdata | |||||||||||
| Typiske fordele | * Fremragende injektionsbehandlingsydelse * fremragende termisk stabilitet * høj stabilitet og fleksibilitet ved lave temperaturer * gode gummi-lignende egenskaber |
||||||||||
| Typiske egenskaber | Test genstande | Enhed | Teststandard (GB/T) | Model: AS1240W | |||||||
| Udseende | Gennemskinnelig | ||||||||||
| Viskositet | mPa.s | 22235 - 2008 | 900000 | ||||||||
| Tæthed | g/cm3 | 528 - 2008 | 1.13 | ||||||||
| Shore A Hårdhed | Shore A | 531.1 - 2008 | 50 | ||||||||
| Trækstyrke | MPa | 528 - 1998 | 9.5 | ||||||||
| Tårestyrke | KN/m | ASTM D624 DieB | 40 | ||||||||
| Forlængelse ved pause | % | 528 - 1998 | 650 | ||||||||
| Kompressionssæt | % | 22 timer / 175 grader | 20 | ||||||||
| Sådan bruges | * Sprøjt A- og B-blandingen (A:B=1:1) ind i den opvarmede form ved 170 - 230 graders temperaturer. * Den tilføjede-hærdelige silikonegummi hærder på få sekunder. * Høj hastighed og nem udtagning af form giver mulighed for fuldautomatisk produktion med stor - volumen. |
||||||||||
Populære tags: flydende silikone til brandstopprodukter, Kina, leverandører, producenter, fabrik, tilpasset, køb, gratis prøve


